Wetterbericht aktuell
Temperatur: | 0.1 °C |
Niederschlagsmenge: | 0 l/m² |
Sonnenscheindauer: | 0 min |
Windgeschwindigkeit: | 7.4 km/h |
Windspitze: | 14.8 km/h |
Windrichtung: | 170 ° |
Luftfeuchtigkeit: | 96 % |
Wettervorhersage
Mittwoch, 22.01.2025
Höchsttemperatur: | 4°C |
Tiefsttemperatur: | -10°C |
Niederschlagsmenge: | 2l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 76% |
Donnerstag, 23.01.2025
Höchsttemperatur: | 2°C |
Tiefsttemperatur: | 0°C |
Niederschlagsmenge: | 9l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 100% |
Freitag, 24.01.2025
Höchsttemperatur: | 4°C |
Tiefsttemperatur: | 0°C |
Niederschlagsmenge: | 5l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 92% |
Samstag, 25.01.2025
Höchsttemperatur: | 6°C |
Tiefsttemperatur: | 2°C |
Niederschlagsmenge: | 8l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 97% |
Sonntag, 26.01.2025
Höchsttemperatur: | 6°C |
Tiefsttemperatur: | 3°C |
Niederschlagsmenge: | 3l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 74% |
Wettervorhersage