Wetterbericht aktuell
Temperatur: | -0.6 °C |
Niederschlagsmenge: | 0 l/m² |
Sonnenscheindauer: | 0 min |
Windgeschwindigkeit: | 5.6 km/h |
Windspitze: | 11.1 km/h |
Windrichtung: | 300 ° |
Luftfeuchtigkeit: | 99 % |
Wettervorhersage
Sonntag, 17.02.2019
Höchsttemperatur: | 10°C |
Tiefsttemperatur: | -4°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 7% |
Montag, 18.02.2019
Höchsttemperatur: | 9°C |
Tiefsttemperatur: | -3°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 17% |
Dienstag, 19.02.2019
Höchsttemperatur: | 6°C |
Tiefsttemperatur: | 0°C |
Niederschlagsmenge: | 2l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 77% |
Mittwoch, 20.02.2019
Höchsttemperatur: | 7°C |
Tiefsttemperatur: | 1°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 49% |
Donnerstag, 21.02.2019
Höchsttemperatur: | 9°C |
Tiefsttemperatur: | -1°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 45% |
Wettervorhersage