Wetterbericht aktuell
| Temperatur: | -1.3 °C |
| Niederschlagsmenge: | |
| Sonnenscheindauer: | 0 min |
| Windgeschwindigkeit: | 23.8 km/h |
| Windspitze: | 50.0 km/h |
| Windrichtung: | 249 ° |
| Luftfeuchtigkeit: | 84 % |
Wettervorhersage
Sonntag, 04.01.2026
| Höchsttemperatur: | -1°C |
| Tiefsttemperatur: | -3°C |
| Niederschlagsmenge: | 4l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 100% |
Montag, 05.01.2026
| Höchsttemperatur: | -3°C |
| Tiefsttemperatur: | -6°C |
| Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 99% |
Dienstag, 06.01.2026
| Höchsttemperatur: | -2°C |
| Tiefsttemperatur: | -7°C |
| Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 23% |
Mittwoch, 07.01.2026
| Höchsttemperatur: | -4°C |
| Tiefsttemperatur: | -7°C |
| Niederschlagsmenge: | 1l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 18% |
Donnerstag, 08.01.2026
| Höchsttemperatur: | -2°C |
| Tiefsttemperatur: | -7°C |
| Niederschlagsmenge: | 3l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 55% |
Wettervorhersage