Wetterbericht aktuell
| Temperatur: | -1.1 °C |
| Niederschlagsmenge: | |
| Sonnenscheindauer: | 0 min |
| Windgeschwindigkeit: | 14.4 km/h |
| Windspitze: | 42.5 km/h |
| Windrichtung: | 252 ° |
| Luftfeuchtigkeit: | 95 % |
Wettervorhersage
Samstag, 03.01.2026
| Höchsttemperatur: | -0°C |
| Tiefsttemperatur: | -2°C |
| Niederschlagsmenge: | 4l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 100% |
Sonntag, 04.01.2026
| Höchsttemperatur: | -1°C |
| Tiefsttemperatur: | -3°C |
| Niederschlagsmenge: | 2l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 94% |
Montag, 05.01.2026
| Höchsttemperatur: | -3°C |
| Tiefsttemperatur: | -5°C |
| Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 55% |
Dienstag, 06.01.2026
| Höchsttemperatur: | -3°C |
| Tiefsttemperatur: | -7°C |
| Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 20% |
Mittwoch, 07.01.2026
| Höchsttemperatur: | -5°C |
| Tiefsttemperatur: | -8°C |
| Niederschlagsmenge: | 1l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 26% |
Wettervorhersage